Immobilienverzeichnis

Info
Benutzername: dietschaef
Beschreibung (max. 250 Zeichen): Das Immobilienportal für Immobilien im Internet! Großer Immobilienkatalog mit Angeboten, Informationen rund um die Immobilie, Kapitalanlagen, Rendite, Mieten, Kaufen, Recht, Tips, Informationen, Neuigkeiten, Preisspiegel, Zwangsversteigerungen und vieles
Adresse: http://www.immobilie-seite.de
Kategorie: Onlinedienstleister
Mitglied seit: 2009-10-24
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 60

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 50.6 | 284.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 34 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 06 | 47 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 50 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 56 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 61 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 55 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 49 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 72 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 69 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 897 | 7,343 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2,950.6 | 5,870.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| diese Woche | 94 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 412 | 2,525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 34 | 4,046 | 7,921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 33 | 3,988 | 8,010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 32 | 2,812 | 6,041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 31 | 4,713 | 7,251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 30 | 4,432 | 7,787 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 29 | 4,213 | 8,741 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Woche 28 | 4,599 | 9,199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 27 | 197 | 917 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 4,713 | 16,895 | 6 | 9 | 2 | 3 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 9,148.4 | 25,573.0 | 4.7 | 5.1 | 3.1 | 3.2 |
| dieser Monat | 365 | 1,604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 16,398 | 31,655 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juli 10 | 13,963 | 28,684 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Juni 10 | 11,467 | 28,599 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 10 | 11,483 | 21,565 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| April 10 | 5,501 | 16,130 | 9 | 9 | 3 | 4 |
| März 10 | 6,807 | 35,477 | 11 | 11 | 5 | 5 |
| Februar 10 | 5,617 | 22,955 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| Januar 10 | 6,070 | 21,968 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Dezember 09 | 13,813 | 47,093 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| Höchste | 16,398 | 47,093 | 11 | 11 | 7 | 7 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 102,759 | 281,765 | 62 | 69 | 37 | 38 |

